Il servizio di fabbricazione di lamiere mediche è fondamentale per la struttura del robot chirurgico, dell'IVD e del dispositivo di imaging, ma i suoi produttori raramente hanno competenza sulla norma ISO 13485 e tracciabilità dei materiali, creando problemi di assemblaggio a causa del fenomeno del ritorno elastico. La causa principale del problema risiede nella mancanza di calcolo delle sollecitazioni interne per la lega 316L-VM e le camere bianche controllate, con conseguente contaminazione post-spedizione, variazione delle dimensioni e aumento dei rischi di audit FDA e del costo del ciclo di vita..
LS Manufacturing, un'azienda certificata ISO 13485, fornisce soluzioni attraverso la servopressa piegatrice a circuito chiuso e il processo di pulizia a ultrasuoni a 3 stadi, garantendo una precisione fino a ±0,05 mm senza rischi di assemblaggio e contaminazione. Per affrontare l'incertezza della produzione, è importante comprendere in che modo questa misurazione tecnologica altera i requisiti di conformità.

Fabbricazione di lamiere mediche: riferimento rapido ISO 13485
| Requisito critico | Protocollo di produzione certificato |
| Tracciabilità completa dei materiali | Forniamo solo materiali certificati (ad esempio, 316LVM) con tracciabilità totale tramite Mill Test Report fino alla fine della produzione. |
| Finitura superficiale biocompatibile | Garantiamo il rispetto dei valori Ra di rugosità superficiale richiesti ed eseguiamo la procedura di passivazione/elettrolucidatura. |
| Fabbricazione e gestione di camere bianche | Il nostro processo di fabbricazione della lamiera utilizza l'ambiente della camera bianca per ridurre al minimo qualsiasi rischio di contaminanti. |
| Documentazione e record anagrafico del dispositivo | Ogni ordine viene fornito con tutti i DHR (Device History Record) per la conformità FDA 21 CFR parte 820 e MDR. |
| Il nostro sistema di qualità convalidato | Sistema di qualità ISO 13485 che controlla, monitora e verifica tutti i processi incluso taglio laser, saldatura ecc. |
| Risultato: presentazione alle normative pronta | Fornire parti con documentazione tecnica completa; aiuta a seguire rapidamente il processo 510(K)/marchio CE. |
| Risultato: prestazioni sterilizzabili e affidabili | Fornisce parti che possono passare attraverso più cicli di processo di sterilizzazione (autoclave, e-beam, ETO e irradiazione gamma) senza deterioramento. |
| Area di interesse | Azione tecnica e risultato misurabile |
| Integrità e preparazione dei materiali | Applicazione di pratiche controllate di tranciatura e distensione in materiale metallico certificato al fine di creare una solida base per successive procedure di produzione della lamiera. |
| Strategia di formazione complessa | Unione del processo di imbutitura profonda con l'elaborazione in più fasi della pressa piegatrice per produrre cavità fluidiche e montaggi altamente complicati in un unico flusso di fabbricazione complessa di lamiere. |
| Controllo della planarità di grandi parti | Applicazione di un sistema di proiezione laser insieme a dispositivi di misurazione in tempo reale per garantire che la deflessione sia compensata dalla procedura di saldatura al fine di raggiungere la planarità richiesta per piani di montaggio di grandi dimensioni (1 m+ di diametro). |
| Convalida e stress della geometria | Gestione Utilizzando la tecnologia CMM per controllare l'importante geometria dell'interfaccia e impiegando determinate fasi di elaborazione al fine di correggere la geometria ed eliminare la deriva post-assemblaggio, che è estremamente importante per avanzato fabbricazione di lamiere. |
| Area di interesse | Azione tecnica e risultato misurabile |
| Accelerare la formatura senza strumenti rigidi | Utilizzo di moderne tecnologie di formatura senza utensileria o tecnologie di formatura con utensili morbidi, combinate con il taglio laser digitale per la formazione del primo prototipo in 72 ore in lamiera a rotazione rapida fabbricazione di metalli. |
| Proactive Design for Manufacturability (DFM) | Running DFM analysis during the quote process, providing data-driven design suggestions that may help decrease welds by 20% or make any other comparable improvement to help speed up manufacturing. |
| Maintaining Production-Equivalent Quality | The performance of comprehensive material certification, process verification, and documentation management on all prototype parts fabricated to serve as functional and material representations of production quality from a medical sheet metal fabrication service. |
| Enabling Seamless Production Ramp-up | Using the prototype data for process parameter and fixture definition, ensuring a seamless and de-risked approach in moving from proven prototype to volume manufacturing certification through low-volume sheet metal fabrication framework. |










